The European long distance path E1 in Central Europe is very well marked and suitable for individual hiking tours. On this site, the course of the E1 path in Denmark, Germany and Switzerland is presented in stages with kilometrage. Each city with a railway station which is a good choice for the start or the end of a tour is written in bold. The list is made in north-to-south direction but can be walked both ways.
Please write an e-mail to me with the route you wish to hike and the date and then I organize accomodation, baggage transport or a hiking guide. Just tell me your requested services.
von | über | nach | Kilometer |
Grenå | Ebeltoft | 29 | |
Ebeltoft | Rønde | 26 | |
Rønde | Løgten | Aarhus | 27 |
Aarhus | Skanderborg | 33 | |
Skanderborg | Alken | Gammel Rye | 21 |
Gammel Rye | Ry | Virklund | 25 |
Virklund | Nørre Snede | 32 | |
Nørre Snede | Jelling | 31 | |
Jelling | Egtved | 25 | |
Egtved | Vejen | 27 | |
Vejen |
Jels | 25 | |
Jels |
Vojens | 22 | |
Vojens |
Rødekro | 30 | |
Rødekro | Kliplev | Padborg | 36 |
von | über | nach | Kilometer |
Padborg (DK) | Flensburg | Oeversee | 28 |
Oeversee | Schleswig | 33 | |
Schleswig | Ascheffel |
27 | |
Ascheffel | Eckernförde | 23 | |
Eckernförde | Schwedeneck |
25 | |
Schwedeneck | Kiel | 26 | |
Kiel | Raisdorf | Preetz | 22 |
Preetz | Plön | 23 | |
Plön | Malente | Eutin | 25 |
Eutin | Schönwalde am Bungsberg | 20 | |
Schönwalde am Bungsberg | Neustadt in Holstein | 21 | |
Neustadt in Holstein | Pönitz | Pansdorf | 22 |
Pansdorf | Bad Schwartau | Lübeck-Kücknitz | 26 |
Lübeck-Kücknitz | Lübeck Flughafen | Krummesse | 24 |
Krummesse | Ratzeburg | Farchau | 23 |
Farchau | Mölln | Güster | 29 |
Güster | Kuddewörde | 28 | |
Kuddewörde | Aumühle | Hamburg-Bergedorf | 23 |
Hamburg-Bergedorf | Hamburg Hbf | Hamburg-Altona | 27 |
Hamburg-Altona | Hamburg-Blankenese | Hamburg-Fischbek | 26 |
Hamburg-Fischbek | Buchholz in der Nordheide | 24 | |
Buchholz in der Nordheide | Handeloh | Undeloh | 27 |
Undeloh | Stübeckshorn | 29 | |
Stübeckshorn | Soltau | Wietzendorf | 29 |
Wietzendorf | Hermannsburg | 23 | |
Hermannsburg | Celle | 32 | |
Celle | Fuhrberg | 22 | |
Fuhrberg | Otternhagen | 29 | |
Otternhagen | Poggenhagen | Hagenburg | 23 |
Hagenburg | Haste | Bad Nenndorf | 23 |
Bad Nenndorf | Springe | 24 | |
Springe | Bad Münder am Deister | Hameln | 26 |
Hameln | Bösingfeld | 27 | |
Bösingfeld | Hillentrup | 21 | |
Hillentrup | Lemgo | Detmold | 24 |
Detmold | Leopoldstal | Kempen | 26 |
Kempen | Altenbeken | Herbram | 21 |
Herbram | Willebadessen | Blankenrode | 25 |
Blankenrode | Marsberg | Adorf | 29 |
Adorf | Willingen (Upland) | 23 | |
Willingen (Upland) | Silbach | Winterberg | 25 |
Winterberg | Bad Berleburg | 30 | |
Bad Berleburg | Bad Laasphe | 23 | |
Bad Laasphe | Deuz | 29 | |
Deuz | Siegen | Freusburg | 29 |
Freusburg | Herdorf | Emmerzhausen | 24 |
Emmerzhausen | Bad Marienberg (Westerwald) | 28 | |
Bad Marienberg (Westerwald) | Nistertal | Freilingen | 25 |
Freilingen | Montabaur | 26 | |
Montabaur | Nassau | 27 | |
Nassau | Laurenburg | Balduinstein | 25 |
Balduinstein | Michelbach | 21 | |
Michelbach | Idstein | 21 | |
Idstein | Großer Feldberg | 21 | |
Großer Feldberg | Oberursel-Hohemark | Frankfurt-Nordwestzentrum | 24 |
Frankfurt-Nordwestzentrum | Frankfurt Lokalbahnhof | Gravenbruch | 21 |
Gravenbruch | Dreieich-Dreieichenhain | Darmstadt-Kranichstein | 25 |
Darmstadt-Kranichstein | Ober-Ramstadt | Lautertal (Odenwald) | 29 |
Lautertal (Odenwald) | Birkenau | 22 | |
Birkenau | Heidelberg-Ziegelhausen | 27 | |
Heidelberg-Ziegelhausen | Rauenberg | 26 | |
Rauenberg | Odenheim | Münzesheim | 25 |
Münzesheim | Bretten | Königsbach-Stein | 28 |
Königsbach-Stein | Pforzheim | Neuenbürg | 25 |
Neuenbürg | Kaltenbronn | 30 | |
Kaltenbronn | Forbach | Bühl-Sand | 23 |
Bühl-Sand | Zuflucht | 31 | |
Zuflucht | Oberwolfach | 30 | |
Oberwolfach | Hausach | Schonach im Schwarzwald | 25 |
Schonach im Schwarzwald | Waldau | 25 | |
Waldau | Titisee | Feldberg-Bärental | 24 |
Feldberg-Bärental | Schluchsee | Lenzkirch | 25 |
Lenzkirch | Schattenmühle | 19 | |
Schattenmühle | Blumberg | 22 | |
Blumberg | Engen | 28 | |
Engen | Singen (Hohentwiel) | 26 | |
Singen (Hohentwiel) | Stahringen | Langenrain | 26 |
Langenrain | Konstanz | Kreuzlingen (CH) | 22 |
von | über | nach | Kilometer |
Kreuzlingen | Märstetten | Münchwilen | 30 |
Münchwilen | Sirnach | Steg im Tösstal | 19 |
Steg im Tösstal | Rapperswil |
Pfäffikon (SZ) |
25 |
Pfäffikon SZ | Einsiedeln | Alpthal | 22 |
Alpthal | Brunnen | Bauen |
26 |
Bauen | Erstfeld | Amsteg | 23 |
Amsteg | Wassen | Hospental | 24 |
Hospental | Airolo | 17 | |
Airolo | Osco | 17 | |
Osco | Biasca | 30 | |
Biasca | Claro | Bellinzona | 25 |
Bellinzona | Tesserete | 24 | |
Tesserete | Lugano | Morcote | 22 |
I also organize your individual tour apart from the E1 path, if alone or in a group. Just tell me your wishes and I care about the rest.